|  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | RK. UNION SITE WELLGROW INDUSTRIAL |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  | เจ้าของโครงการ | : บริษัท อาร์.เค.ยูเนี่ยน.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด |  | 
  
   |  |  |  |  | ผู้รับเหมาหลัก | : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย |  | 
  
    |  |  |  |  | ชื่องาน | : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ |  | 
  
    |  |  |  |  | สถานที่ | : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา |  | 
  
    |  |  |  |  | รายละเอียดงาน | : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ |  | 
  
    |  |  |  |  | ผลงานปี | : พ.ศ. 2555 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | TAP-C VTA. |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | เจ้าของโครงการ | : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) |  | 
  
    |  |  |  |  | ผู้รับเหมาหลัก | : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย |  | 
  
    |  |  |  |  | ชื่องาน | : งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |  | 
  
    |  |  |  |  | สถานที่ | :  ต. เสม็ดใต้ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา |  | 
  
    |  |  |  |  | รายละเอียดงาน | : ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ |  | 
  
    |  |  |  |  | ผลงานปี | : พ.ศ. 2555 | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | TAP-C VTA. |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | เจ้าของโครงการ | : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) |  | 
  
    |  |  |  |  | ผู้รับเหมาหลัก | : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดับเบิ้ลที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย |  | 
  
    |  |  |  |  | ชื่องาน | : งานบำรุงรักษา Fire Pump |  | 
  
    |  |  |  |  | สถานที่ | : ต. เสม็ดใต้ อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา |  | 
  
    |  |  |  |  | รายละเอียดงาน | : ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ |  | 
  
    |  |  |  |  | ผลงานปี | : พ.ศ. 2555 |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |